MetaPhysic FrameKit
MetaPhysic es la fusión perfecta entre la posición de pilotaje reclinada y el ciclismo tradicional. Creada con el objetivo de obtener la máxima eficiencia y rendimiento en carretera.
Es excelente para salidas en grupo, cicloturismo deportivo, marchas, ciclomatarones, brevets, etc. La altura del asiento es la idónea tanto para ser visto en carretera por los demás vehículos como para circular en pelotón. No simplemente es más rápida que las bicicleta tradicionales sino que además, al emplearse la musculatura de las piernas de manera diferente se produce un efecto cross training que mejora la forma general y que revierte en una mayor potencia al volver a la bicicleta tradicional.
Su geometría racing compacta unida a un centro de gravedad bajo y a una distribución equilibrada del peso del ciclista le confiere una gran estabilidad y un control total a cualquier velocidad.
En su fabricación se han empleado exclusivamente los materiales más avanzados técnicamente. El cuadro principal está realizado en aleación de aluminio serie 7000 tratado térmicamente, y el resto de componentes especiales son de fibra de carbono de calidad aeroespacial reforzados internamente con fibras de aramida. Con esta combinación obtenemos una bicicleta con la rigidez necesaria para una buena transmisión de la potencia y a la vez ligera para ser ágil en las subidas.

MetaPhysic está disponible como Kit de cuadro en versión AL o CF, que se completa con componentes standard de carretera.
| Componentes de Kit | ||
|---|---|---|
| Caracteristicas Técnicas | MetaPhysic AL FrameKit | MetaPhysic CF FrameKit |
| Cuadro | Aluminio aleación serie 7000 tratado térmicamente | |
| Asiento | Fibra de vidrio Talla M o L | Fibra de carbono Talla M o L |
| Acolchado de asiento | Ventisit classic | Ventisit classic |
| Tirantes de asiento | Fibra de carbono | Fibra de carbono |
| Polea de cadena | Sistema de doble polea Polímero técnico | |
| Potencia | Sistema abatible Aluminio 7005T6 | |
| Manillar | Aluminio 7005T6 | Fibra de carbono |
| Peso del Kit | 4480 g | 3750 g |
| Peso bicicleta completa | 11.7 – 10.3 Kg (en función de los componentes) | 10.9 – 9.5 Kg (en función de los componentes) |
| Peso limite ciclista | 104kg | 90kg |
| Cuadro talla única | Ciclistas desde 1,67m de altura | |
| Talla de asiento | M: 1,67m – 1,80m de altura L: a partir de 1,80m de altura | |
| Altura asiento | 595mm | 595mm |
| Altura pedalier | 800mm | 800mm |
| Inclinación asiento | Adjustable 26º - 34º | Adjustable 26º - 34º |
| Componentes para completar la bicicleta: | ||
|---|---|---|
| Ruedas | 700c (E.T.R.T.O. 622) | |
| Cubiertas | 20x700c o 23x700c | |
| Horquilla | 700c de carretera, dirección 1-1/8”, 45mm avance | |
| Frenos | Puentes de freno carretera, ambos con mecanismo de doble pivote | |
| Juego de bielas | Carretera. Triple plato recomendado para subida de puertos | |
| Transmisión | Cambios carretera con mandos para manillar plano | |
| Long. cadena | 262 – 282 eslabones, dependiendo de la altura del ciclista | |

Ejemplo de MetaPhysic completa




