MetaThesis Force
MetaThesis Force tiene los componentes más ligeros y de alto rendimiento de la gama, además de la posibilidad de mejorar y aligerar la bicicleta fácilmente con las Opciones Extra.
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Talla S | Talla M | Talla L | |
| Talla asiento | S | M | L |
| Altura asiento | 49cm | ||
| Inclinación | Inclinación del asiento ajustable 20º-40º | ||
| Distancia entre ejes | 106cm | ||
| Altura pedalier | 62cm | ||
| Altura del ciclista | 1.58-1.70m | 1.70-1.80m | 1.80-1.95m |
| Neumáticos | Del.: 20x1.1" - Tras.: 26x1.1" | ||
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Tallas S / M / L | ||
| Kit cuadro | MetaThesis Framekit | |
| Dirección | FSA Orbit Integrated 1-1/8" | |
| Horquilla | 20" carbono carretera | |
| Tamaño ruedas | ETRTO 406 / ETRTO 559 | |
| Ruedas | Alex DA16 20" / S-Lite 26" Bujes Shimano | |
| Neumáticos | Continental Grand Prix 20x1.1"/26x1.1" | |
| Bielas | Sram Force 50/34, carbono | |
| Desviador | Shimano 770 | |
| Cambio | Sram Force | |
| Frenos | Tektro R730 / Sram Force | |
| Manetas freno | Avid Speed Dial 7 | |
| Manetas cambio | Sram X.9 Trigger 10s | |
| Cassette | Sram 11-28, 10 velocidades | |
| Cadena | KMC DX-10 | |
| Pedales | --- | |
| Peso | 11 Kg | |
| Colores disponibles | Negro mate / Blanco perla / Azul | |
| Precio de venta recomendado* | 2126 € | |
*Precio de venta recomendado: NO incluye IVA ni gastos de envío.
| Opciones Extra | ||
|---|---|---|
| Bielas BB30 Sram carbono 50/34 (-200g) | +56€ | |
| Existen muchas más opciones disponibles para todos los modelos MetaBikes. Clicar aquí para ver más opciones | ||
Modelos similares
Contacta con los Distribuidores MetaBikes para consultas y pedidos.
Debido a la continua mejora de nuestros productos nos reservamos el derecho de modificar esta información sin previo aviso.





